世界各國專利審查流程及期間: 亞洲 | 美洲 | 歐洲 | 大洋洲
國家:英國(uk) | |||
種類 | 發明 | 新式樣 | |
權利期限 | 申請日起算20年 | 申請日起25年 | |
申請制度 | 審查制 | 註冊制 | |
申請規定 | 自申請日(優先權日)起18個月後予以公開 | 無實審 | |
年 費 | 申請日起第3年之前繳第1次,之後逐年繳 | 每5年繳一次 | |
國際優先權 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起6個月內 | |
異議致度 | 無 | 無 |
國家:德國(de) | |||
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
權利期限 | 申請日起算20年 | 申請日起算10年 | 申請日起20年 |
申請制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
申請規定 | 申請日(優先權日)起18個月後予以公開 | 無實審 | 無實審 |
年 費 | 申請日起第3年之前每年繳 | 第4、7、9年繳 | 每5年繳 |
國際優先權 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起6個月內 |
異議致度 | 核准公告起3個月內 | 無 | 無 |
國家:法國(fr) | |||
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
權利期限 | 申請日起算20年 | 申請日起算6年 | 申請日起50年(25年延展) |
申請制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
申請規定 | 自申請日(優先權日)起18個月後予以公開 | 無實審 | |
年 費 | 申請日起每年繳 | 申請日起每年繳 | 滿25年延展繳 |
國際優先權 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起6個月內 |
異議致度 | 核准公告起3個月內 | 無 | 無 |
國家:西班牙(es) | |||
種類 | 發明(含追加) | 新型 | |
權利期限 | 申請日起算20年 | 申請日起算10年 | |
申請制度 | 審查制 | 註冊制 | |
申請規定 | 申請日(優先權日)起18個月後予以公開 | 無實審,異議發生時才做實審 | |
年 費 | 權利起始日每年繳 | 權利起始日每年繳 | |
國際優先權 | 第1申請案申請日起12個月內 | 第1申請案申請日起12個月內 | |
異議致度 | 公告日起2個月 | 公告日起2個月 |
國家:歐盟(epc) | |||
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
權利期限 | |||
申請制度 | |||
申請規定 | |||
年 費 | |||
國際優先權 | |||
異議致度 |